< tbody> | Склад |
| Порція: 1 таблетка |
| Порцій в упаковці: 150 |
| | На одну порцію | % від добової потреби для вагітних і жінок, що годують груддю |
| < span>Вітамін A (бета-каротин) | 1305 мкг | 100% | < /tr>
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 6 мг | 54 % |
| Вітамін D ( D2 ергокальциферол) | 15 мкг | 100% |
| Вітамін E (д - альфа тококферил) | 9,5 мг | 50% |
| Вітамін K (фітонадіон) | 90 мкг | 100% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 8 мг | 571% td> |
| Рібофлавін (Вітамін B-2) | 8 мг | 500% |
| Ніацин (ніацинамід) | 18 мг | 100% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид ) | 10 мг | 500% |
| Фолієва кислота span> | 600 мкг DFE (360 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
< tr> Вітамін B-12 (ціанкаболамін) | 9 мкг | 321% span> | | Біотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг< /td> | 143% |
| Холін (холін-бітартрат) | < span>55 мг | 10% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 50 мг | 4% |
| Залізо (хелат амінокислоти) | 27 мг | 100% |
| Йод (ламінарія) | 290 мкг | 100% |
| Магній (оксид) | 50 мг | 13% |
| Цинк (цитрат) | 13 мг | < td>100%
| Селен (селенометіонін) | 70 мкг span> | 100% |
| Мед (хелат) | 1,3 мг | 100% |
| Марганець (цитрат) span> | 2 мг | 77% |
| Хром (піколінат хрому) | 45 мкг | 100% |
| Молібден (хелат амінокислот молібдену) | 50 мкг | 100% |
Органічна суміш райдужної піпетки Органічна спіруліна, органічний буряк, органічна броколі (рослина), органічна капуста (листя), органічний шпинат (лист), органічна ожина (фрукти), органічна лохина (фрукти), органічна морква (корінь), органічна журавлина (фрукти) | 125 мг< /td> | * |
Травна підтримка Екстракт імбиру (кореневого) соку, амілазу (150 DU†), протеазу (600 HUT), ксиланазу (80 XU), мальтазу (4 DP), глюкоамілазу (0,4 AGU), геміцелюлазу (615 HCU), бета-glucanse (18 BGU †), фітазу ( 0,04 FTU †), целюлаза (24 CU †), альфа-галактозидаза (4 GaIU), ліпаза (22 FIP †), лактаза (7 ALU †), інвертаза (3 SU) ), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 КУО)) | 32 мг | * |
< td>Цитрусові (фруктові) біофлавоноїди | 25 мг | * | < /tr>
| Органічна хлорела | 25 мг | td> |
| Інозит | 10 мг | |
| Бор (у вигляді гліцинату бору) | 1 мг | |
* Добова потреба не визначена. † % Добова потреба для вагітних і жінок, що годують груддю |