Рекомендується при:
- занепаді сил
- розсіяності уваги
- розлади нервової системи
- нестабільному емоційному фоні
- стресовому стані
- ослабленому імунітеті
< p>
Показання до застосування Приймати по 2 таблетки на день або при необхідності залежно від рівня стресу.< /span>
Що це?
Це дієтична добавка, яка містить всі необхідні компоненти для утримання бадьорості і енергії в організмі, а також здатності боротися зі стресом.
Як це працює? Комплекс був розроблений спеціально для відновлення організму та боротьби з універсальним ворогом людства – стресом. До нього входять трави, мінерали, вітаміни і ферменти. Всі інгредієнти в цьому продукті допомагають розслабити тіло і, таким чином, впоратися з повсякденним стресом. Ключовими компонентами є суміш трав і вітаміни групи B, які відіграють важливу роль в реакції вашого організму на стрес. Вітаміни С та D допоможуть у зміцненні імунної системи. Дія комплексу допомагає підтримувати гідний рівень енергії, зменшити втому та дратівливість, вирівняти емоційне тло та підвищити концентрацію, ви відчуєте більше життєвих сил.
| Елемент | Вага | Одиниця td> | Відсоток |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | | |
| < span style="color: #000000;">Калорії | 5 | | |
| < span style="color: #000000;">Усього вуглеводів | 2 | г | 1%* |
| < span style="color: #000000;">Харчова клітковина | 1 | г | 4%* |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату) | 750 | мкг RAE | 83,00% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | < td align="right" valign="bottom" sdval="175" sdnum="1049;" style="width: 35px;">175 мг | 194,00% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 23,8 | мкг | 119,00% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа токоферолу) td> | 6,7 | мг | 45,00% |
| Тіамін (тіамін гідрохлорид) [вітамін B1] | 10 | мг | 833,00% |
| Рібофлавін [вітамін B2] | 8 | мг | 615,00% |
| Ніацин | 18 | мг ніацинового еквівалента (NE) | 113,00% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду)< /td> | 12 | мг | 706,00% |
| Фолат (у вигляді 400 мкг фолієвої кислоти) | 667 | мкг DFE | 167,00% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 35 | мкг | 1458,00% |
| Біотин | 120 | мкг | 400,00% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 25 | мг | 500,00% |
| Магній (з ITM) | 70 | мг | 17,00% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 10 | мг | 91,00% |
| Селен (у вигляді амінокислотного хелату селену) | 5 | мкг | 9,00% |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату хрому) | 12 | мкг | 34,00% |
| Хлорид (з ITM, хлориду натрію) | 350 | мг | 15,00% |
| Натрій (у вигляді хлориду натрію) | 20 | мг | 1,00% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 60 | мг | 1,00% |
Комплекс мікроелементів Lonic (ITM) Концентрований комплекс іонних мікроелементів повного спектру. | 566 | мг | ** |
| Олія насіння бурачника (Borago officinalis), екстракт кореня валеріани (Valeriana officinalis), цілі деревні горіхи (Stachys officinalis, Betonica officinalis), плоди кайенського екстракт кореня елеутерококу (Eleutherococcus senticosus), екстракт квіток хмелю (Humulus lupulus), Екстракт квіток ромашки (Matricaria recutita), екстракт листя шоломника (Scutellaria lateriflora).> | 308 | мг | ** |
| Отруби рису (Oryza sativa), органічні водорості (Ascophyllum nodosum), комплекс цитрусових біофлавоноїдів, люцерна (Medicago sativa), спіруліна (Arthrospira platensis) амілаза, ліпаза, целюлаза. | 151 | мг | ** |
| Сульфат (з ITM) | 20 | мг | ** |
| Параамінобензойна кислота (ПАБК) | 7 | мг | ** |
| 0,6 | мг | ** |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** добова норма не визначена.< /td> | |