Рекомендується за:
- ослаблений імунітет
- занепад сил
- тендітні кістки
- проблеми із зором
- розсіяність уваги
Що це?
Animal< /span> Parade® GOLD Multi Kids Animal Parade< span style="background-color: #ffffff;">® GOLD Multi Kids складається з багатьох корисних речовин. Вітамін 3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки та суглоби. Вітамін К2 включений у формулу підтримки кров'яного здоров'я. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження. Лютеїн захистить очі від пошкоджень та перевтоми. Також до препарату включені інші поживні речовини, які нададуть енергії та бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів.
Показання до застосування
Розжувати по 2 таблетки за щодня. Призначений для дітей, які можуть безпечно розжовувати і старше.
valign="top"> Елемент | Кількість на порцію | % від добової норми дітям до 4 років | % від добової норми дітям 4 років і старше | Порція | 2 жувальні таблетки | | |
Порцій в упаковці | 60 | | |
Калорії | 5 | | | < /tr>
Усього вуглеводів | 2 г | | <1% |
Ксиліт | 2 г | | |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 5000 МО | 200% | 100% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 150% | 100% | tr>
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з лишайників) | 500 МО | 125% | 125%< /td> |
Вітамін Е (як д-альфа-токоферилацетат) | 30 МО | 300% | 100% |
Вітамін К2 (у вигляді менатетренону) | 40 мкг | | 50% |
Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну HCI) | 1,5 мг< /td> | 214% | 100% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 1, 7 мг | 213% | 100% |
Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | < td>20 мг 222% | 100% |
Вітамін В6 (як піридоксин HCl) | td> 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (у вигляді кальцію- L-5-метилтетрагідрофолату) | 10 мкг | 5% | 3% |
< td>Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) 6 мкг | 200% | 100% |
Біотин | 50 мкг | 33% | 17% |
< td>Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) 10 мг | 200% | 100% |
Кальцій (як аміноатний комплекс) | 50 мг | 6% | 5% |
Залізо (як аміноатний комплекс) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (з бурих водоростей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магній (як аміноатний комплекс) | 10 мг | 5% | 3% | tr>
Цинк (як аміноатний комплекс) | 3 мг | 38% | 20% |
Мідь (як аміноатний комплекс) | 1 мг | 100% | 50% td> |
Марганець (як аміноатний комплекс) | 1 мг | | 50% td> |
Селен (як селеніт натрію) | 35 мкг | | 50% td> |
Хром (як піколінат) | 60 мкг | | 50% |
Калій (як аміноатний комплекс) | 1 мг | | <1% td> |
Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, пальмітинова жирні кислоти (зі соняшнику, льону, спіруліни) | 2 мг | | |
Ферментна суміш (понад 340 одиниць загальної ферментативної активності) - амілаза, лактаза, ліпаза, бромелайн (з ананаса), папаїн (з папаї), целюлаза, протеаза | 1,4 мг | | |
Лютеїн (активний каротиноїд з томатів) | 0,5 мг | | |
< tr valign="top"> L-ацидофілін (3,5 мільйона життєздатних клітин) | 0,25 мг | | | L. plantarum (2,5 мільйона життєздатних клітин) | 0,25 мг | | |
Streptococcus thermophillus (10 мільйонів життєздатних клітин) | 0,25 мг | | |
Лімонний біофлавоноїдний комплекс (з лимону) | 0,2 мг | | |
< /table>