Харчова цінність |
Розмір порції: 3 капсули |
Порцій в упаковці: 60 |
| Кількість в 1 порції | % від добової норми |
Калорії | 25 | |
Усього жирів td> | 2,5 г | 3%* |
Насичені жири | 1,5 г | 8%*< /td> |
Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 120 мг | 133% |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату) | 67 мг | 447% |
< td>Вітамін K (у вигляді менахінону та фітонадіону)45 мкг | 38%< /td> |
Тіамін (вітамін B1) (з тіаміну гідрохлориду) | 50 мг td> | 4167% |
Рібофлавін (вітамін B2) | 50 мг | 3846% |
Ніацин (вітамін  ;B3) (у вигляді нікотинаміду) | 40 мг | 250% | < /tr>
Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 50 мг | 2941% |
Фолат | 680 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіна) | 1000 мкг | 41 667% |
< tr valign="top">Біотин | 300 мкг | 1000% td> | Пантотенова кислота (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000% |
Кальцій [з карбонату кальцію (мінеральний комплекс Aquamin® з морських водоростей)] | < td style="width: 15.0443%;">50 мг4% |
Йод (з йодиду калію) | 225 мкг | 150% | tr>
Магній (з аспартату магнію, цитрату магнію та мінерального комплексу Aquamin®, отриманого з морських водоростей) | 25 мг | 6% |
Цинк [з бісгліцинату цинку (TRAACS®), моно- L-метіоніну цинку та аспартату цинку] | 15 мг | 136% | < /tr>
Селен (з комплексу гліцинату селену Albion®) | 200 мкг | 364% |
Мід (з бігліцинату міді TRAACS®) | 2 мг | 222% |
Марганець (з бісгліцинату марганцю TRAACS® ) | 2 мг | 87% |
Хром (з піколінату хрому) | 200 мкг | 571% |
Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | 167% |
Масло з середньоланцюжковими тригліцеридами (MCT) | 1500 мг | † |
Амінокислоти, запатентована суміш: L-лейцин, L-ізолейцин, L-валін, L-глютамін, L-аргінін, таурин (усі у вільній формі) | 175 мг | † |
Екстракт якірців (Tribulus terrestris) (плоди) | < td style="width: 15.0443%;">100 мг† |
ZMA® (комплекс з моно-L-метіоніну цинку, аспартату магнію та цинку та піридоксину гідрохлориду) | 100 мг | † |
Фітостерольні ефіри CardioAid®-S (містять бета-ситостерол, кампестерол та стигмастерол) | 100 мг
| † |
Екстракт женьшеню (Panax ginseng) (корінь) | 100 мг | † |
Мака (Lepidium meyenii) (корінь) | 50 мг | † |
Екстракт зеленого чаю (листя) | 50 мг | † |
Екстракт сереної (Serenoa repens) (плоди) | td>50 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
Алое віра (листя) (концентрат) | 50 мг | † |
Лютеїн (з екстракту чорнобривців) | 500 мкг | † |
Лікопін (з натурального екстракту томатів) | 500 мкг | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † добова норма не визначена. |