| состав |
| Размер порции: 4 капсулы |
| Порций в контейнере: 60 |
| Количество на порцию< /td> | % От суточной потребности |
| калории | 10 | |
| всего углеводов | 1 г | 1% ¹ td> |
| белка | 1 г | 2% ¹ |
| Витамин А* (как бета-каротин) | 6 000 МЕ | 120% |
| Витамин С* | 60 мг | 100% |
| Витамин D* (как D3) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е * | 30 МЕ< /td> | 100% |
| Витамин К * | 80 мкг | 100% | td>
| Тиамин* (витамин B1) | 8 мг | 530% |
< tr valign="top"> Рибофлавин* (витамин B2) | 4 мг | 240% | | Ниацин* (как ниацинамид) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 *< /td> | 4 мг | 200% |
| Фолиевая кислота * | 400 мкг td> | 100% |
| Витамин B12* (как метилкобаламин) | 100 мкг | 1670 % |
| биотин * | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота * | 20 мг | 200% |
| кальций * | 18 мг | 2% |
<тд>йод * | 75 мкг< /td> | 50% |
| магний * | 17 мг | 4% |
| цинк * | 15 мг | 100% |
| селен * | 125 мкг | 180% |
| медь * | 1,5 мг | 80% |
| Марганец * | 2 мг | 100% |
| хром * | 120 мкг | 100% | tr>
| молибден * | 75 мкг | 100% |
< td>ванадий * | 10 мкг | + |
| Бор * | 1 мг | + |
| Органические Олейна Moringa (лист), содержащие смешанные каротиноиды | 11 мг td> | + |
| Органический Vitex negundo (семена), содержащий смешанные токоферолы | 4 мг | < td>+
Смесь органических фруктов и овощей RAW Органическое яблоко (фрукты), органическая говядина (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (лист), органический помидор (фрукты), органическая клубника (фрукты), органический торт вишня (фрукты), Органический ежевика (фруктовый), Органический зеленый перец (фрукты) ), Органический брюссельская капуста (листья), Органическая черника (фрукты), Органический имбирь (корень), Органический имбирь (корень), Органический чеснок (луковица), Органический зеленый лук (луковица), Органическая ма ина (фрукты), Органическая петрушка ( лист), Органическая цветная капуста (цветок и стебель), Органическая красная капуста (лист), Органическая капуста (лист), Органический огурец (тыквенный), Органический сельдерей (стебель), Органическая спаржа (цветок и стебель) | 560 мг | + |
Пробиотическая и ферментная смесь RAW Липаза, протеаза, аспергиллопепсин , бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 миллионов КОЕ), Saccharom > | + |
Комплекс антиоксидантов и иммунной системы RAW RAW Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 мг | + |
| CoQ10 * | 425 мкг | + |
¹ Процент дневных значений основан на диете в 2000 калорий. + Ежедневные значения не установлены. * RAW Пищевые продукты, созданные пищевыми продуктами, индивидуально создаются путем культивирования с двумя организмами, что обычно позволяет естественное создание известных и еще не обнаруженных кодовых факторов, таких как живые пробиотики, биоактивные гликопротеины, биоактивные липопротеины, биоактивные ферменты, глюкоманнан, SOD , глутатион, бета-глюкан, липоевая кислота, основные минералы трассы, глутамин, полисахариды и CoQ10. |